Service & tips
Maximumsnelheden in Europa met caravan of aanhanger
Helaas wordt er in Europa geen standaard snelheid gehanteerd. In de meeste landen is 80 km/u de maximum snelheid maar in sommige landen wijkt deze snelheid af.
| Land | Snelweg | Autoweg | Bebouwde kom | Max. breedte |
|---|---|---|---|---|
| België (> 3500 kg) | 120 (90) | 90 | 50 | 255 cm |
| Bulgarije | 100 | 70 | 50 | 260 cm |
| Denemarken | 80 | 70 | 50 | 255 cm |
| Duitsland – met ontheffing (voorwaarden) | 80 100 | 80 80 | 50 50 | 255 cm |
| Estland | 90 | 70 | 50 | 255 cm |
| Finland | 80 | 80 | 50 | 260 cm |
| Frankrijk (bij regen) – MTM > 3500 kg | 130 (110) 90 | 90 80 | 50 50 | 255 cm |
| Griekenland | 80 | 80 | 50 | 250 cm |
| Groot-Brittannië | 96 | 80 | 48 | 230 cm / 255 cm * |
| Hongarije | 80 | 70 | 50 | 250 cm |
| Ierland | 80 | 80 | 48 | 255 cm |
| Italië | 80 | 70 | 50 | 255 cm |
| Kroatië | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
| Luxemburg | 90 | 75 | 50 | 255 cm |
| Nederland | 90 | 80 | 50 | 255 cm |
| Noorwegen | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
| Oostenrijk – caravan tot 750 kg – caravan lichter dan auto – caravan zwaarder dan auto | 100 100 70 | 100 80 60 | 50 50 50 | 255 cm |
| Polen | 80 | 80 | 60 | 250 cm |
| Portugal | 100 | 80 | 50 | 250 cm |
| Roemenië (MTM > 3500 kg) | 100 (90) | 80 | 50 | 250 cm |
| Slovenië | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
| Slowakije | 80 | 80 | 50 | 250 cm |
| Spanje (< 750 kg) | 80 (90) | 80 | 50 | 255 cm |
| Tsjechië | 80 | 80 | 60 | 250 cm |
| Zweden | 80 | 80 | 50 | 260 cm |
| Zwitserland | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
* Alleen voor buitenlandse caravans die tijdelijk in GB gebruikt worden.
Bron: Kampeerinfo.nl. Bravo Vouwwagenwereld is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Service & tips
Handige tips voor uw vouwwagen, zowel voor vertrek als onderweg.